Scanner KV-S5046H bisa scan dua sisi (Duplex) hingga ukuran A3. Dengan kecepatan scan 80 lembar/menit, scanner A3 ADF ini cocok untuk pekerjaan kantor skala sedang hingga berat dan yang mempunyai kebutuhan scan dalam jumlah banyak.
Scanner yang didesain khusus untuk scan dokumen yang berukuran besar (A3) dalam jumlah banyak. Dengan adanya Sensor Ultrasonik pada scanner ADF panasonic, dapat mencegah terjadinya penarikan kertas double atau 2 lembar kertas sekaligus. Sehingga tidak perlu khawatir adanya dokumen yang terlewat dalam proses scan dalam jumlah banyak. Scannee Panasonic KV S5046 ini mampu Scan berbagai ukuran kertas tanpa perlu menyusun dan memisahkan dokumen terlebih dahulu, karena scanner secara otomatis akan mengenali ukuran dokumen.
KV-S5046H | ||||||
Scanning Face | Duplex Scanning | |||||
Scanning Method | Color CIS | |||||
Scanning Resolution | 100 – 600 dpi (1 dpi step) | |||||
Simplex | Duplex | |||||
Binary Speed
200 / 300 dpi
|
Landscape | Letter | 80 / 80 ppm | 160 / 160 ipm | ||
A4 | 80 / 80 ppm | 160 / 160 ipm | ||||
Portrait | Letter | 65 / 65 ppm | 130 / 130 ipm | |||
A4 | 65 / 65 ppm | 130 / 130 ipm | ||||
Color Speed
200 / 300 dpi
|
Landscape | Letter | 80 / 80 ppm | 160 / 160 ipm | ||
A4 | 80 / 80 ppm | 160 / 160 ipm | ||||
Portrait | Letter | 65 / 65 ppm | 130 / 130 ipm | |||
A4 | 65 / 65 ppm | 130 / 130 ipm | ||||
Feed Tray Capacity | Up to 300 sheets (80 g/m2, 21 lbs.) | |||||
Other Functions | Length control, Barcode detection (ISIS), Patch code detection, Control sheet, Long paper mode | |||||
Image Output | Auto preview, Auto rescan, Image emphasis, Dynamic threshold, Invert, White level from paper | |||||
Documents | Size | Minimum | 48 x 70 mm (1.9 x 2.75 in.) | |||
Maximum | 297 × 432 mm (11.7 in. × 17 in.) | |||||
Thickness | 0.04 – 0.2 mm (1.9 – 7.9 mils)
Note: 1 mil = 0.001 in. |
|||||
Weight | 20 – 157 g/m2 (5 – 42 lbs.) | |||||
Maximum Image Size | 307 x 2,540 mm (12.09 x 100 in.) | |||||
Interface | USB 3.0 / 2.0 | |||||
Weight | 17 kg (37.5 lbs.) |